1 | Технопул | 18 | 14 | 4 | 0 | 79 | 27 | 46 | 2 | ГНК (Х5 Retail Group) | 18 | 14 | 3 | 1 | 82 | 37 | 45 | 3 | МОЭК | 18 | 12 | 1 | 5 | 63 | 35 | 37 | 4 | Любители | 18 | 8 | 3 | 7 | 61 | 50 | 27 | 5 | Чемпионат.Ру | 18 | 7 | 5 | 6 | 73 | 57 | 26 | 6 | Кремль-9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 62 | 47 | 25 | 7 | РусГазИнжениринг | 18 | 7 | 1 | 10 | 57 | 59 | 22 | 8 | Внешэкономбанк | 18 | 5 | 0 | 13 | 45 | 72 | 15 | 9 | Трансаэро | 18 | 3 | 1 | 14 | 28 | 85 | 10 | 10 | Мособлгаз | 18 | 1 | 1 | 16 | 35 | 116 | 4 |
|
| |
Чемпионат.Ру | 4 - 4 | Любители | |
Чемпионат.Ру | 4 - 5 | Технопул | |
Трансаэро | 0 - 5 | РусГазИнжениринг | техн |
Мособлгаз | 0 - 11 | Технопул | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 5 - 2 | Кремль-9 | |
Мособлгаз | 3 - 6 | Кремль-9 | |
Внешэкономбанк | 0 - 5 | РусГазИнжениринг | техн |
Внешэкономбанк | 0 - 5 | ГНК (Х5 Retail Group) | техн |
МОЭК | 6 - 2 | Любители | |
Любители | 4 - 1 | МОЭК | |
Кремль-9 | 2 - 2 | Чемпионат.Ру | |
Внешэкономбанк | 0 - 5 | Чемпионат.Ру | техн |
Любители | 5 - 2 | Кремль-9 | |
РусГазИнжениринг | 0 - 5 | ГНК (Х5 Retail Group) | техн |
Кремль-9 | 5 - 0 | Внешэкономбанк | техн |
Любители | 4 - 6 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
РусГазИнжениринг | 9 - 4 | Мособлгаз | |
Технопул | 5 - 0 | Внешэкономбанк | техн |
МОЭК | 4 - 3 | Чемпионат.Ру | |
Чемпионат.Ру | 5 - 0 | Трансаэро | техн |
МОЭК | 9 - 1 | Мособлгаз | |
Технопул | 5 - 0 | Трансаэро | техн |
Мособлгаз | 2 - 4 | Любители | |
Внешэкономбанк | 5 - 0 | Трансаэро | техн |
Мособлгаз | 4 - 9 | Чемпионат.Ру | |
Трансаэро | 0 - 5 | Любители | техн |
Внешэкономбанк | 4 - 5 | МОЭК | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 3 - 2 | Чемпионат.Ру | |
РусГазИнжениринг | 1 - 3 | Технопул | |
Кремль-9 | 0 - 0 | МОЭК | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 1 - 1 | Технопул | |
Кремль-9 | 1 - 4 | РусГазИнжениринг | |
Любители | 2 - 5 | Технопул | |
МОЭК | 5 - 3 | РусГазИнжениринг | |
Технопул | 3 - 3 | Кремль-9 | |
Любители | 7 - 1 | РусГазИнжениринг | |
Чемпионат.Ру | 4 - 4 | Кремль-9 | |
Мособлгаз | 5 - 0 | Внешэкономбанк | |
Трансаэро | 4 - 1 | Мособлгаз | |
Чемпионат.Ру | 5 - 0 | Внешэкономбанк | |
Трансаэро | 4 - 6 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
Любители | 4 - 3 | Внешэкономбанк | |
Мособлгаз | 1 - 11 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
Внешэкономбанк | 4 - 2 | Любители | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 6 - 0 | Мособлгаз | |
Трансаэро | 0 - 3 | Кремль-9 | |
Чемпионат.Ру | 8 - 4 | РусГазИнжениринг | |
Кремль-9 | 10 - 2 | Трансаэро | |
МОЭК | 0 - 3 | Технопул | |
РусГазИнжениринг | 7 - 3 | Чемпионат.Ру | |
Технопул | 2 - 1 | МОЭК | |
МОЭК | 1 - 0 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
Любители | 1 - 3 | Чемпионат.Ру | |
Технопул | 4 - 3 | Чемпионат.Ру | |
РусГазИнжениринг | 3 - 7 | Трансаэро | |
Технопул | 12 - 1 | Мособлгаз | |
Кремль-9 | 3 - 3 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
РусГазИнжениринг | 2 - 3 | Внешэкономбанк | |
Кремль-9 | 10 - 1 | Мособлгаз | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 3 - 2 | Внешэкономбанк | |
Кремль-9 | 0 - 0 | Любители | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 5 - 3 | РусГазИнжениринг | |
Внешэкономбанк | 7 - 8 | Кремль-9 | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 5 - 2 | Любители | |
Мособлгаз | 2 - 4 | РусГазИнжениринг | |
Внешэкономбанк | 3 - 4 | Технопул | |
Трансаэро | 3 - 3 | Чемпионат.Ру | |
Мособлгаз | 3 - 7 | МОЭК | |
Трансаэро | 0 - 5 | Технопул | |
Чемпионат.Ру | 5 - 4 | МОЭК | |
Мособлгаз | 1 - 3 | Любители | |
Трансаэро | 2 - 6 | Внешэкономбанк | |
Чемпионат.Ру | 2 - 2 | Мособлгаз | |
Любители | 9 - 2 | Трансаэро | |
МОЭК | 3 - 1 | Внешэкономбанк | |
Чемпионат.Ру | 3 - 6 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
Технопул | 2 - 1 | РусГазИнжениринг | |
МОЭК | 4 - 1 | Кремль-9 | |
Технопул | 5 - 5 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
РусГазИнжениринг | 2 - 2 | Кремль-9 | |
Технопул | 2 - 2 | Любители | |
РусГазИнжениринг | 0 - 1 | МОЭК | |
Технопул | 2 - 0 | Кремль-9 | |
Любители | 1 - 3 | РусГазИнжениринг | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 3 - 2 | МОЭК | |
Внешэкономбанк | 7 - 4 | Мособлгаз | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 4 - 2 | Трансаэро | |
Мособлгаз | 0 - 2 | Трансаэро | |
| | Выигрыши: | 8 | | 44% |
| 57% |
| Ничьи: | 3 | | 17% |
| 13% |
| Поражения: | 7 | | 39% |
| 30% |
|
| В:
8 | | | Н:
3 | | | П:
7 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 56 | | 3.11 |
| 2.87 |
| М-: | 50 | | 2.78 |
| 1.89 |
|
| М+:
56 | | | М-:
50 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|