1 | Пищевик | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 7 | 22 | 2 | Три зв.-МюПи | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 15 | 16 | 3 | Меркурий | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 13 | 4 | Ника-ВРК | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 13 | 5 | Любители | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 14 | 10 | 6 | МСК-Логистикс | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 10 | 7 | Финиш | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 12 | 9 | 8 | Олимп ЮЗ | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 27 | 9 | 9 | Селеста | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 20 | 8 | 10 | ММФ-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 23 | 6 | 11 | ММФ | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 12 | Ясенево | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | 6 | 13 | Зюзино-41 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | 4 | 14 | Керосинка | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 25 | 3 | 15 | Бутово | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | 16 | Тонна | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 30 | 1 |
|
|  |
Олимп ЮЗ | 3 - 2 | Бутово |  |
ММФ-2 | 5 - 6 | Ясенево |  |
Селеста | 3 - 2 | Тонна |  |
Три зв.-МюПи | 2 - 2 | Зюзино-41 |  |
ММФ | 0 - 0 | Пищевик |  |
Меркурий | 4 - 2 | Керосинка |  |
МСК-Логистикс | 4 - 2 | Любители |  |
Ника-ВРК | 2 - 2 | Финиш |  |
Селеста | 0 - 7 | Три зв.-МюПи |  |
Пищевик | 3 - 2 | Любители |  |
Бутово | 2 - 5 | Ника-ВРК |  |
Ясенево | 2 - 3 | ММФ |  |
Зюзино-41 | 2 - 5 | МСК-Логистикс |  |
Любители | 1 - 1 | Селеста |  |
Пищевик | 3 - 1 | Меркурий |  |
Финиш | 8 - 4 | ММФ-2 |  |
Тонна | 2 - 6 | Олимп ЮЗ |  |
Керосинка | 4 - 6 | Три зв.-МюПи |  |
Зюзино-41 | 4 - 8 | Любители |  |
ММФ-2 | 1 - 2 | Бутово |  |
МСК-Логистикс | 2 - 1 | Керосинка |  |
Три зв.-МюПи | 0 - 6 | Пищевик |  |
ММФ | 2 - 5 | Финиш |  |
Меркурий | 6 - 1 | Ясенево |  |
Олимп ЮЗ | 0 - 3 | Селеста |  |
Ника-ВРК | 6 - 2 | Тонна |  |
Селеста | 4 - 5 | Ника-ВРК |  |
Тонна | 1 - 5 | ММФ-2 |  |
Любители | 13 - 0 | Олимп ЮЗ |  |
Керосинка | 7 - 3 | Зюзино-41 |  |
Финиш | 2 - 2 | Меркурий |  |
Пищевик | 3 - 0 | МСК-Логистикс |  |
Ясенево | 2 - 4 | Три зв.-МюПи |  |
Ника-ВРК | 4 - 1 | Олимп ЮЗ |  |
ММФ | 2 - 2 | Тонна |  |
Зюзино-41 | 1 - 9 | Пищевик |  |
Три зв.-МюПи | 1 - 0 | Финиш |  |
Меркурий | 6 - 1 | Бутово |  |
Керосинка | 2 - 6 | Любители |  |
ММФ-2 | 3 - 1 | Селеста |  |
МСК-Логистикс | 1 - 5 | Ясенево |  |
Ясенево | 0 - 7 | Зюзино-41 |  |
Селеста | 2 - 2 | ММФ |  |
Олимп ЮЗ | 5 - 3 | ММФ-2 |  |
Пищевик | 4 - 1 | Керосинка |  |
Тонна | 2 - 6 | Меркурий |  |
Финиш | 1 - 1 | МСК-Логистикс |  |
Три зв.-МюПи | 2 - 1 | Тонна |  |
Ясенево | 2 - 13 | Пищевик |  |
|  | Выигрыши: | 3 |  | 50% |
 | 57% |
| Ничьи: | 1 |  | 17% |
 | 13% |
| Поражения: | 2 |  | 33% |
 | 30% |
|
| В:
3 | | | Н:
1 | | | П:
2 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 32 |  | 5.33 |
 | 2.87 |
| М-: | 14 |  | 2.33 |
 | 1.89 |
|
| М+:
19 | | | М-:
14 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|