1 | Квартстрой | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 15 | 2 | Мегафон | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 | 3 | Любители | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | Goodwin | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 6 | 5 | Русский стиль | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | PriceWaterHouseCoopers | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
|
|  |
Любители | 1 - 1 | Русский стиль |  |
Квартстрой | 6 - 2 | Goodwin |  |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 1 | Мегафон |  |
Квартстрой | 2 - 0 | Любители |  |
Мегафон | 4 - 1 | Goodwin |  |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 0 | Русский стиль |  |
Квартстрой | 3 - 1 | Русский стиль |  |
Мегафон | 4 - 3 | Любители |  |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 1 | Goodwin |  |
Goodwin | 2 - 0 | Русский стиль |  |
Мегафон | 1 - 2 | Квартстрой |  |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 1 | Любители |  |
Мегафон | 3 - 0 | Русский стиль |  |
PriceWaterHouseCoopers | 0 - 1 | Квартстрой |  |
Любители | 2 - 1 | Goodwin |  |
|  | Выигрыши: | 2 |  | 40% |
 | 57% |
| Ничьи: | 1 |  | 20% |
 | 13% |
| Поражения: | 2 |  | 40% |
 | 30% |
|
| В:
2 | | | Н:
1 | | | П:
2 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 7 |  | 1.40 |
 | 2.87 |
| М-: | 8 |  | 1.60 |
 | 1.89 |
|
| М+:
7 | | | М-:
4 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|