1 | Технопул | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 12 | 21 | 2 | МОРТОН | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 15 | 3 | ВРТ | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 13 | 4 | Энерготрансбанк | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | 9 | 5 | ССУ-160 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | 9 | 6 | ВЭНТЭК Групп | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 7 | 7 | Любители | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | 6 | 8 | ПГК | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 31 | 3 |
|
|  | |
ПГК | 3 - 6 | Энерготрансбанк |  |
МОРТОН | 3(1)-1(1) | ВРТ |  |
ВЭНТЭК Групп | 6(4)-7(4) | ССУ-160 |  |
Технопул | 9 - 4 | Любители |  |
|  | Выигрыши: | 2 |  | 25% |
 | 57% |
| Ничьи: | 0 |  | 0% |
 | 13% |
| Поражения: | 6 |  | 75% |
 | 30% |
|
| В:
2 | | | Н:
0 | | | П:
6 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 17 |  | 2.12 |
 | 2.87 |
| М-: | 23 |  | 2.88 |
 | 1.89 |
|
| М+:
17 | | | М-:
23 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|