| N | 1-й групповой этап | И | В | Н | П | М+ | М- | О | |
1 | Золотая Сова | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 19 | 18 | 2 | Фаворит | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 9 | 13 | 3 | Любители | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 13 | 4 | ВНИИМЕТМАШ | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 5 | ФК Юность | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 22 | 10 | 6 | Angelovo-United | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | 7 | 7 | Вендетта | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 32 | 6 | 8 | Трейси | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 31 | 4 |
|
|  |
1 | Фаворит | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 2 | Золотая Сова | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | ВНИИМЕТМАШ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | Любители | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
|
|  |
Трейси | 0 - 5 | Золотая Сова |  |
ФК Юность | 1 - 6 | Любители |  |
Вендетта | 5 - 3 | ВНИИМЕТМАШ |  |
Angelovo-United | 0 - 3 | Фаворит |  |
ФК Юность | 1 - 0 | Фаворит |  |
Любители | 4 - 2 | Angelovo-United |  |
Трейси | 0 - 5 | Фаворит |  |
ВНИИМЕТМАШ | 6 - 2 | Любители |  |
Золотая Сова | 4 - 2 | ФК Юность |  |
Вендетта | 3 - 1 | Angelovo-United |  |
ВНИИМЕТМАШ | 4 - 2 | Фаворит |  |
Трейси | 4 - 5 | Любители |  |
Angelovo-United | 4 - 2 | ФК Юность |  |
Золотая Сова | 4 - 3 | Вендетта |  |
Любители | 4 - 5 | Золотая Сова |  |
ВНИИМЕТМАШ | 5 - 5 | ФК Юность |  |
Трейси | 3 - 3 | Angelovo-United |  |
Трейси | 7 - 0 | Вендетта |  |
ВНИИМЕТМАШ | 9 - 1 | Трейси |  |
Любители | 1 - 1 | Фаворит |  |
Angelovo-United | 1 - 3 | Золотая Сова |  |
ФК Юность | 1 - 0 | Вендетта |  |
Трейси | 3 - 4 | ФК Юность |  |
Любители | 9 - 0 | Вендетта |  |
Фаворит | 7 - 0 | Золотая Сова |  |
ВНИИМЕТМАШ | 2 - 3 | Angelovo-United |  |
Вендетта | 3 - 7 | Фаворит |  |
ВНИИМЕТМАШ | 2 - 3 | Золотая Сова |  |
ВНИИМЕТМАШ | 0 - 3 | Золотая Сова |  |
Фаворит | 4 - 3 | Любители |  |
Фаворит | 1 - 0 | Золотая Сова |  |
ВНИИМЕТМАШ | 5 - 1 | Любители |  |
Золотая Сова | 2 - 0 | Любители |  |
Фаворит | 3 - 2 | ВНИИМЕТМАШ |  |
|  | Выигрыши: | 4 |  | 40% |
 | 57% |
| Ничьи: | 1 |  | 10% |
 | 13% |
| Поражения: | 5 |  | 50% |
 | 30% |
|
| В:
4 | | | Н:
1 | | | П:
5 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 35 |  | 3.50 |
 | 2.87 |
| М-: | 30 |  | 3.00 |
 | 1.89 |
|
| М+:
35 | | | М-:
30 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|