1 | ВНИИМЕТМАШ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | Любители | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | Файтер | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
|
|  | |
1 | ФК Богородское | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | Angelovo-United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | Фаворит | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
|  | |
1 | Люкс | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | Бауманка - Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | Вендетта | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
|
|  | |
1 | ARSENAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | Рафинад | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | Раменки | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Максбет | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
|
|  | |
1 | ДФК Химки | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 6 | 2 | ФК Север | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | Real Gagarino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | Триумф | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
|
|  | |
1 | Мечта | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | Дзержинский | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | Ветер | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | ЛФК | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
|
|  | |
1 | Трамблёр | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 2 | Дети понедельника | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | Гарнизон | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | Geofak United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 |
|
|  | |
1 | ФК Север-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 | 2 | Волгоградка | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | Стелс | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | Скиф | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
|
|  | |
Люкс | 2 - 3 | Рафинад |  |
ARSENAL | 2 - 5 | Бауманка - Team |  |
Angelovo-United | 4 - 0 | ВНИИМЕТМАШ |  |
Любители | 4 - 2 | ФК Богородское |  |
Мечта | 5(3)-6(3) | ФК Север |  |
Трамблёр | 1 - 3 | ФК Север-2 |  |
Волгоградка | 2 - 8 | Дети понедельника |  |
Дзержинский | 3 - 6 | ДФК Химки |  |
Бауманка - Team | 1 - 4 | Любители |  |
Дети понедельника | 4 - 9 | ФК Север |  |
ДФК Химки | 5 - 1 | ФК Север-2 |  |
Angelovo-United | 4 - 1 | Рафинад |  |
Любители | 1 - 4 | ФК Север |  |
Angelovo-United | 2 - 4 | ДФК Химки |  |
Angelovo-United | 2 - 3 | Любители |  |
ДФК Химки | 4 - 2 | ФК Север |  |
|  | Выигрыши: | 4 |  | 67% |
 | 57% |
| Ничьи: | 0 |  | 0% |
 | 13% |
| Поражения: | 2 |  | 33% |
 | 30% |
|
| В:
4 | | | Н:
0 | | | П:
2 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 16 |  | 2.67 |
 | 2.87 |
| М-: | 11 |  | 1.83 |
 | 1.89 |
|
| М+:
16 | | | М-:
11 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|